• <table id="0i660"><noscript id="0i660"></noscript></table>
    <option id="0i660"></option>
  • 歡迎廣大客戶光臨湖南上信鋼材貿易有限公司!
    年鑄就經典!
    值得信賴的產品!就選上信鋼鐵!
    小時咨詢熱線:135-4858-9482
    聯系我們
    湖南上信鋼材貿易有限公司

    聯系人:王聰 13548589482

    電話:0731-82628228
    傳真:0731-82628628
    QQ:2735446729
    地址:長沙市大托鋪鋼材大市場武1棟108-109號

    型材

    當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 型材

    產品名稱:H型鋼

    H型鋼
    詳細說明:
      H型鋼是一種新型經濟建筑用鋼。H型鋼截面形狀經濟合理,力學性能好,軋制時截面上各點延伸較均勻、內應力小,常用于要求承截能力大,截面穩定性好的大型建筑(如廠房、高層建筑等),以及橋梁、船舶、起重運輸機械、設備基礎、支架、基礎樁等。H型鋼定尺為12M。

      H型鋼理論重量表 H型鋼(公斤/米)

    類別型號 理論重量 類別型號 理論重量 類別型號 理論重量
    H高度XB寬度x
    腹板厚x翼緣度
    Kg/m H高度XB寬度x
    腹板厚x翼緣度
    Kg/m H高度XB寬度x
    腹板厚x翼緣度
    Kg/m
    100x50x5x7 9.54 125x60x6x8 13.3 148x100x6x9 21.4
    150x75x5x7 14.3 175x90x5x8 18.2 198x99x4.5x7 18.5
    200x100x5.5x8 21.7 194x150x6x9 31.2 200X200X8X12 50.5
    200*204X12X12 56.7 248x124x5x8 25.8 250X250X9X14 72.4
    250X255X14X14 82.2 250x125x6x9 29.7 244X175X7X11 44.1
    298x149x5.5x8 32.6 300x150x6.5x9 37.3 294x200x8x12 57.3
    294x302x12x12 85 300x300x10x15 94.5 300x305x15x15 106
    346x174x6x9 41.8 350x175X7X11 50 340x250x9x14 79.7
    344x348x10x16 115 350x350x12x19 137 396x199x7x11 56.7
    400x150x8x13 55.8 400x200x8x13 66 390x300x10x16 107
    388x402x15x15 141 394x398x11x18 147 400x400x13x21 172
    400x408x21x21 197 414x405x18x28 233 428x407x20x35 284
    440x300x11x18 124 450x150x9x14 65.5 446x199x8x12 66.7
    450x200x9x14 76.5 458x417x30x50 415 482x300x11x15 115
    488x300x11x18 129 498x342x45x70 605 500x150x10x16 77.1
    496x199x9x14 79.5 500x200x10x16 89.6 506x201x11x19 103
    582x300x12x17 137 588x300 12x20 151 594x302x14x23 175
    596x199x10x15 95.1 600x200x11x17 106 606x201x12x20 120
    692x300x13x20 166 700x300x13x24 185 792x300x14x22 191
    800x300x14x26 210 890x299x15x23 213 900x300x16x28 243
    912x302x18x34 286




    分享到:
    相關推薦
    二維碼掃一掃我
    久久亚洲无码免费视频,天堂网在线www资源在线,在线视频黄色网站,亚洲视频一区
  • <table id="0i660"><noscript id="0i660"></noscript></table>
    <option id="0i660"></option>